网卡选型表:
1160-2X | 1163-2X* | 1260-2A | |
网络端口 | 2*10/1G 自适应 | 2*10/1G 自适应 | 2x25G |
产品形态 | HHHL | OCP3.0 SFF | HHHL |
主控制器 | NIC 1160 | NIC 1160 | NIC 1260 |
PCIe主机接口 | Gen3 x8 | Gen3 x8 | Gen4 x8 |
连接器 | 2*SFP+ | 2*SFP+ | 2*SFP28 |
边带管理 | SMBus | SMBus/NCSI | SMBus/NCSI |
RDMA | NA | NA | RoCE v2 |
虚拟化 | SR-IOV,128VFs | SR-IOV,128VFs | SR-IOV,256VFs |
网络加速 | Checksum/TSO/LRO/TSS/RSS | Checksum/TSO/LRO/TSS/RSS | Checksum/LSO/LRO/TSS/RSS |
/OVS/Tunnel | |||
存储加速 | NA | NA | NVMe over RoCE |
安全 | 安全启动 | 安全启动 | 安全启动 |
国密算法 | SM2/SM3 | SM2/SM3 | SM2/SM3/SM4 |
加密 | MacSec | MacSec | MacSec and IPSec |
远程启动 | PXE and iPXE | PXE and iPXE | PXE and iPXE |
时间同步 | IEEE 1588 v2 | IEEE 1588 v2 | IEEE 1588 v2 |
吞吐量 | 10Gbps@256B | 10Gbps@256B | 25Gbps@64B |
时延 | <10us | <10us | <4us |
量产时间 | 已量产 | TBD | 2025Q4 |
网卡芯片选型表:
NIC1160 | NIC1260 | |
以太接口 | 2*10G | 1*100G/4*25G/2*25G |
PCIe接口 | Gen3 x8 | Gen4 x8 |
Serdes | 10G NRZ | 25G NRZ |
Offload | Checksum/TSO/LRO/RSS | Checksum/TSO/LRO/RSS/OVS/Tunnel |
RDMA | NA | ROCE v2 |
SR-IOV | 128VF | 256VF |
DPDK | Yes | Yes |
RSS | 128 Tx/Rx Queue per port | 2K Tx/Rx Queue per port |
带外管理 | SMBus/I2C/NCSI | SMBus/I3C/NCSI |
安全特性 | HW Secure Boot | HW Secure Boot |
国密算法 | SM2/3 | SM2/3/4 |
安全协议 | MacSec | IPSec/MacSec |
拥塞控制 | NA | 可编程 |
AI加速 | NA | NA |
存储加速 | NA | NVMe over RDMA |
典型功耗 | 4W | TBD13W |
Latency | <10us | <4us |
封装大小 | FCBGA 23*23mm | FCBGA 25*25mm |
量产时间 | 2023Q4 | 2025Q4 |
【联系红杏网站污获取详细信息】