Tri-Mode HBA卡选型表:
2230-18i | 2230-10i | 2230-16i | 2230-8i | 2233-16i | 2213-16i | |
端口 | 16+2 internal | 8+2 internal | 16 internal | 8 internal | 16 internal | 16 internal |
主控制器 | IOC2250 | IOC2250 | IOC2250 | IOC2250 | IOC2250 | IOC225E |
PCIe主机接口 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 |
SAS数据接口 | X18,12Gb/s | X10,12Gb/s | x16,12Gb/s | x8,12Gb/s | x16,12Gb/s | x16,6Gb/s |
PCIe数据接口 | X18,Gen4 | X10,Gen4 | x16,Gen4 | x8,Gen4 | x16,Gen4 | NA |
连接器 | 2x8 SFF-8654 | 1x8 SFF-8654 | 2x8 SFF-8654 | 1x8 SFF-8654 | 2x8 SFF-8654 | 2x8 SFF-8654 |
2x 2280 M.2 | 2x 2280 M.2 | (Low Profile) | (Low Profile) | |||
Expander支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
PCIe Switch支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
RAID等级 | 0/1/10/1E | 0/1/10/1E | 0/1/10/1E | 0/1/10/1E | 0/1/10/1E | 0/1/10/1E |
支持的条带大小 | 64K | 64K | 64K | 64K | 64K | 64K |
RAID成员盘巡检 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
一致性校验 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志记录 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 |
IOPS(4K RR) | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
BW(MBs,SR) | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
安全特性 | HW Secure Boot | HW Secure Boot | HW Secure Boot | HW Secure Boot | HW Secure Boot | HW Secure Boot |
国密算法 | SM2/3 | SM2/3 | SM2/3 | SM2/3 | SM2/3 | SM2/3 |
Tri-Mode RAID卡选型表:
3260-18i | 3260-10i | 3260-16i | 3260-8i | |
端口 | 16+2 internal | 8+2 internal | 16 internal | 8 internal |
主控制器 | ROC3250 | ROC3250 | ROC3250 | ROC3250 |
PCIe主机接口 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 |
SAS数据接口 | x18,12Gb/s | x10,12Gb/s | x16,12Gb/s | x8,12Gb/s |
PCIe数据接口 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 | x8,Gen4 |
连接器 | 2x8 SFF-8654 | 1x8 SFF-8654 | 2x8 SFF-8654 | 1x8 SFF-8654 |
Expander支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PCIe Switch支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
RAID等级 | 0/1/5/6/10/1E/50/60 | 0/1/5/6/10/1E/50/60 | 0/1/5/6/10/1E/50/60 | 0/1/5/6/10/1E/50/60 |
RAID等级 | 64K~1M | 64K~1M | 64K~1M | 64K~1M |
支持的条带大小 | 8GB | 4GB | 8GB | 4GB |
RAID成员盘巡检 | 锂电池/超容 | 锂电池/超容 | 锂电池/超容 | 锂电池/超容 |
一致性校验 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 | 终端日志 事件日志 |
日志记录 | 3M | 3M | 3M | 3M |
IOPS(4K RR) | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
BW(MBs,SR) | 240K | 240K | 240K | 240K |
安全特性 | HW Secure Boot | HW Secure Boot | HW Secure Boot | HW Secure Boot |
国密算法 | SM2/3/4 | SM2/3/4 | SM2/3/4 | SM2/3/4 |
数据加密 | SM4主动加密* | SM4主动加密* | SM4主动加密* | SM4主动加密* |
【联系红杏网站污获取详细信息】